Deju nodarbību grafiks
Laiks | 19:30 - 20:30 | 11:00 - 12:00 |
Pirmdiena | - | - |
Otrdiena | - | - |
Trešdiena | - | - |
Ceturtdiena | - | - |
Piektdiena | Deju fitness | - |
Sestdiena | - | - |
Svētdiena |
Pamatsastāvs (austrumu dejas) |
Laiks | 19:30 - 20:30 | 11:00 - 12:00 |
Pirmdiena | - | - |
Otrdiena | - | - |
Trešdiena | - | - |
Ceturtdiena | - | - |
Piektdiena | Deju fitness | - |
Sestdiena | - | - |
Svētdiena |
Pamatsastāvs (austrumu dejas) |